A. Deskripsi Instrumen Survei Saat Ini
UHO menggunakan Instrumen Survei Kepuasan Pengguna ini sejak tahun 2021. Deskripsi instrumen survei pada table di bawah ini memberikan gambaran tentang elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna.
Instrumen Survei Kepuasan Pengguna UHO
Instrumen survei kepuasan pengguna di Universitas Halu Oleo dibagi menjadi beberapa kategori pengguna, termasuk mahasiswa, dosen, tendik, alumni pengguna lulusan, dan mitra kerja sama. Setiap kategori pengguna memiliki kriteria layanan yang spesifik, yang mencakup aspek-aspek seperti kualitas pengajaran, aksesibilitas fasilitas, dukungan akademik, dan layanan administratif.
Kategori Pengguna dan Kriteria Layanan
Table Dimensi/Unsur Instrumen Kepuasan Pengguna UHO
No | Unsur Pelayanan | Butir | Keterangan |
1 | Mahasiswa | Instrumen dikembangkan dari IAPT3.0 BANPT dan 9 Dimensi/Unsur Survei PerMenPAN-RB No. 14 tahun 2017, meliputi: (1) Kendali Diri; (2) Kesabaran; (3) Ekspresi Perasaan (Empati); (4) Rasionalitas; (5) Keteguhan pada Prinsip; dan (6) Konsistensi. | |
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 9 | ||
b. Mahasiswa | 10 | ||
c. Keuangan, Sarana, dan Prasarana | 12 | ||
d. Tangibles (Bukti Fisik yang Terlihat) | 10 | ||
e. Reliability (Keandalan) | 5 | ||
f. Responsiveness (Sikap Tanggap) | 6 | ||
g. Assurance (Jaminan pada Mahasiswa) | 8 | ||
h. Emphaty (Perhatian kepada Mahasiswa) | 5 | ||
2 | Dosen | ||
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 9 | ||
b. Sumber Daya Manusia | 6 | ||
c. Keuangan, Sarana, dan Prasarana | 16 | ||
d. Penelitian | 8 | ||
e. Pengabdian kepada Masyarakat | 8 | ||
3 | Tenaga Kependidikan | ||
a. Sumber Daya Manusia | 7 | ||
b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 6 | ||
4 | Alumni | ||
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 7 | ||
5 | Pengguna | ||
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 4 | ||
6 | Mitra | ||
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 4 | ||
b. Mitra Penelitian | 6 | ||
c. Mitra Pengabdian | 6 |
Untuk memperoleh informasi detail, silahkan klik Link berikut ini: Instrumen Survei Kepuasan Pengguna UHO Saat ini
A. Hasil Revisi Instrumen Kepuasan Pengguna UHO
Berikut ini adalah hasil revisi instrumen kepuasan pengguna di Universitas Halu Oleo yang mencakup perbaikan pada kategori pertanyaan dan metode pengumpulan data. Revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa survei mencerminkan pengalaman dan kebutuhan pengguna dengan lebih tepat.
Kategori Pengguna dan Unsur Layanan
Table Dimensi/Unsur Instrumen Kepuasan Pengguna UHO
No | Unsur Pelayanan | Butir | Keterangan |
1 | Mahasiswa | Instrumen dikembangkan dari IAPT3.0 BANPT dan 9 Dimensi/Unsur Survei PerMenPAN-RB No. 14 tahun 2017, meliputi: (1) Kendali Diri; (2) Kesabaran; (3) Ekspresi Perasaan (Empati); (4) Rasionalitas; (5) Keteguhan pada Prinsip; dan (6) Konsistensi. | |
a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) | 1 | ||
b. Tata Pamong dan Tata Kelola | 2 | ||
c. Kemahasiswaan dan Keuangan | 3 | ||
d. Tangibles (Bukti Fisik yang Terlihat) | 4 | ||
e. Reliability (Keandalan) | 3 | ||
f. Responsiveness (Sikap Tanggap) | 4 | ||
g. Assurance (Jaminan pada Mahasiswa) | 4 | ||
h. Emphaty (Perhatian Kepada Mahasiswa) | 4 | ||
2 | Dosen | ||
a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) | 2 | ||
b. Tata Pamong | 2 | ||
c. Tata Kelola dan Kerjasama | 2 | ||
d. Kemahasiswaan dan Lulusan | 2 | ||
e. Sumber Daya Manusia | 3 | ||
f. Keuangan/Pembiayaan | 1 | ||
g. Sarana dan Prasarana | 2 | ||
h. Pendidikan dan Pengajaran | 3 | ||
i. Penelitian | 3 | ||
j. Pengabdian kepada Masyarakat | 3 | ||
3 | Tenaga Kependidikan | ||
a. Kepemimpinan | 2 | ||
b. Tata Pamong | 2 | ||
c. Tata Kelola | 2 | ||
d. Sumber Daya Manusia | 2 | ||
e. Keuangan/Pembiayaan | 2 | ||
f. Sarana dan Prasarana | 2 | ||
4 | Alumni | ||
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 4 | ||
b. Sumber Daya Manusia | 4 | ||
c. Pendidikan | 4 | ||
5 | Pengguna Lulusan | ||
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 6 | ||
b. Sumber Daya Manusia | 6 | ||
6 | Mitra | ||
a. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | 4 | ||
b. Mitra Penelitian | 4 | ||
c. Mitra Pengabdian | 4 |
Untuk memperoleh informasi detail, silahkan klik Link berikut ini: Instrumen Survei Kepuasan Pengguna UHO (Hasil Review)